Оставить заявку
|
О товаре
Применение:
- Напорный рукав для топлива без содержания свинца(EN 228:2004)
- Возможно применение для технических масел на минеральной основе, дизельных масел (EN 590:2004), биодизеля (RME) и охлаждающих жидкостей на основе гликоля.
- Универсальный рукав для использования в транспортных средствах (автобусах, тракторах и другой спецтехники).
Показатели: Очень хорошая термостойкость..
Предупреждение: Можно получить две степени давления: 10, или 15 бар.
Рабочая температура: -40°С / +100°С кратковременно до 120°С
Коэффициент безопасности: 4 : 1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий
Усиление: текстильные прокладки, навивка.
Наружный слой: CR, чёрный, маслостойкий, атмосферостойкий, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывная полоска, жёлтая: „SEMPERIT S FMO Kraftstoff/Fuel" и сплошная выбивная полоска „PN 10/15 barDN uartal/Jahr".
Предупреждение: Можно получить две степени давления: 10, или 15 бар.
Рабочая температура: -40°С / +100°С кратковременно до 120°С
Коэффициент безопасности: 4 : 1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий
Усиление: текстильные прокладки, навивка.
Наружный слой: CR, чёрный, маслостойкий, атмосферостойкий, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывная полоска, жёлтая: „SEMPERIT S FMO Kraftstoff/Fuel" и сплошная выбивная полоска „PN 10/15 barDN uartal/Jahr".
Артикул | Внутренний диаметр
(мм) | Толщина стенки
(мм) | Наружный диаметр
(мм) | Рабочее давление
(бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба
(мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты
(м) |
481001340 | 13 | 4 | 21 | 10 | 2 | 41 | 0.25 | 40 |
481001640 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 | 83 | 0.30 | 40 |
481001840 | 18 | 4 | 26 | 10 | 2 | 97 | 0.32 | 40 |
481002040 | 20 | 4 | 28 | 10 | 2 | 116 | 0.35 | 40 |
481002240 | 22 | 4 | 30 | 10 | 2 | 135 | 0.35 | 40 |
481002550 | 25 | 5 | 35 | 10 | 2 | 158 | 0.38 | 40 |
481002850 | 28 | 5 | 38 | 10 | 2 | 181 | 0.54 | 40 |
481003250 | 32 | 5 | 42 | 10 | 2 | 204 | 0.59 | 40 |
481003550 | 35 | 5 | 45 | 10 | 2 | 227 | 0.66 | 40 |
481004050 | 40 | 5 | 50 | 10 | 2 | 275 | 0.74 | 40 |
481005060 | 50 | 6 | 62 | 10 | 2 | 620 | 0.81 | 40 |
481031660 | 16 | 6 | 28 | 15 | 4 | 55 | 0.45 | 40 |
481031860 | 18 | 6 | 30 | 15 | 4 | 70 | 0.50 | 40 |
481032060 | 20 | 6 | 32 | 15 | 4 | 80 | 0.55 | 40 |
481032260 | 22 | 6 | 34 | 15 | 4 | 90 | 0.58 | 40 |
481032560 | 25 | 6 | 37 | 15 | 4 | 95 | 0.65 | 40 |
481032860 | 28 | 6 | 40 | 15 | 4 | 110 | 0.70 | 40 |
481033260 | 32 | 6 | 44 | 15 | 4 | 135 | 0.78 | 40 |
481033560 | 35 | 6 | 47 | 15 | 4 | 150 | 0.85 | 40 |
481034060 | 40 | 6 | 52 | 15 | 4 | 180 | 0.95 | 40 |
481035060 | 50 | 6 | 62 | 15 | 4 | 220 | 1.15 | 40 |
Вернуться в каталог