Оставить заявку
|
О товаре
Применение:
- Рукав к радиатору для двигателей внутреннего сгорания.
- Хорошее сопротивление старению под влиянием горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов.
Озоностойкий.кий, тормозной соединительный рукав для использования при сцепке железнодорожных вагонов.
Рабочая температура: -40°C / +100°C.
Запас прочности: 2,5 : 1
Внутренний слой: EPDM, черный, гладкий.
Усиление: Полиэстерные прокладки, навивка.
Наружный слой: EPDM, черный, гладкий, атмосферостойкий и озоностойкий.
Маркировка:непрерывное белое обозначение: „SEMPERIT S FKD K?hlwasser/Cooling Water id x wd >EPDM/PES/EPDM< Квартал/год”.
Артикул | Внутренний диаметр
(мм) | Толщина стенки
(мм) | Наружный диаметр
(мм) | Рабочее давление
(бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба
(мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты
(м) |
682011035 | 10 | 3.5 | 17 | 6 | 2 | 60 | 0.21 | 50 |
682011235 | 12 | 3.5 | 19 | 6 | 2 | 70 | 0.25 | 50 |
682011236 | 12.5 | 3.5 | 19.5 | 6 | 2 | 75 | 0.26 | 50 |
682011335 | 13 | 3.5 | 20 | 6 | 2 | 80 | 0.27 | 50 |
682011435 | 14 | 3.5 | 21 | 6 | 2 | 85 | 0.28 | 50 |
682011535 | 15 | 3.5 | 22 | 6 | 2 | 90 | 0.30 | 50 |
682011635 | 16 | 3.5 | 23 | 6 | 2 | 95 | 0.31 | 50 |
682011835 | 18 | 3.5 | 25 | 6 | 2 | 110 | 0.35 | 50 |
682011935 | 19 | 3.5 | 26 | 6 | 2 | 115 | 0.36 | 50 |
682012035 | 20 | 3.5 | 27 | 6 | 2 | 120 | 0.38 | 50 |
682012235 | 22 | 3.5 | 29 | 6 | 2 | 135 | 0.41 | 50 |
682012535 | 25 | 3.5 | 32 | 6 | 2 | 150 | 0.46 | 50 |
682013255 | 32 | 3.5 | 43 | 6 | 2 | 195 | 0.94 | 50 |
682041535 | 15 | 3.5 | 22 | 6 | 2 | 90 | 0.30 | 25*1 |
682041635 | 16 | 3.5 | 23 | 6 | 2 | 100 | 0.31 | 25*1 |
682041835 | 18 | 3.5 | 25 | 6 | 2 | 110 | 0.35 | 25*1 |
682042035 | 20 | 3.5 | 27 | 6 | 2 | 120 | 0.38 | 25*1 |
682042235 | 22 | 3.5 | 29 | 6 | 2 | 135 | 0.41 | 25*1 |
682042535 | 25 | 3.5 | 32 | 6 | 2 | 150 | 0.46 | 25*1 |
Вернуться в каталог