Оставить заявку
|
О товаре
Применение:
- Рукав к радиатору для двигателей внутреннего сгорания.
- Внутренний и наружный слои являются устойчивыми к горячей воде и к защитным антифризам.
Рабочая температура: -35°С / +100°С.
Коэффициент безопасности: 3,15:1
Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.
Усиление: Текстильная навивка.
Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKS Kuhlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C".
FKS-R...... 48342 ####....... товар в бухтах
FKS-S....... 48372 ####....... нарезанный товар
Коэффициент безопасности: 3,15:1
Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.
Усиление: Текстильная навивка.
Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKS Kuhlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C".
FKS-R...... 48342 ####....... товар в бухтах
FKS-S....... 48372 ####....... нарезанный товар
Артикул | Внутренний диаметр
(мм) | Толщина стенки
(мм) | Наружный диаметр
(мм) | Рабочее давление
(бар) | Количество вкладышей | Масса (кг/м) | Длина бухты
(м) |
483хх2835 | 28 | 3,5 | 35 | 3 | 2 | 0,50 | 40 |
483хх3040 | 30 | 4,0 | 38 | 3 | 2 | 0,55 | 40 |
483хх3240 | 32 | 4,0 | 40 | 3 | 2 | 0,65 | 40 |
483хх3540 | 35 | 4,0 | 43 | 3 | 2 | 0,75 | 40 |
483хх3840 | 38 | 4,0 | 46 | 3 | 2 | 0,80 | 40 |
483хх4040 | 40 | 4,0 | 48 | 3 | 2 | 0,90 | 40 |
483хх4240 | 42 | 4,0 | 50 | 3 | 2 | 1,05 | 40 |
483хх4545 | 45 | 4,5 | 54 | 3 | 2 | 1,10 | 40 |
483хх4845 | 48 | 4,5 | 57 | 3 | 2 | 1,10 | 40 |
483хх5045 | 50 | 4,5 | 59 | 3 | 2 | 1,15 | 40 |
483хх5545 | 55 | 4,5 | 64 | 3 | 2 | 1,40 | 40 |
483хх6050 | 60 | 5,0 | 70 | 3 | 2 | 1,65 | 40 |
483хх6555 | 65 | 5,0 | 75 | 3 | 2 | 1,75 | 40 |
483хх7050 | 70 | 5,0 | 80 | 3 | 2 | 1,80 | 40 |
483хх7550 | 75 | 5,0 | 85 | 3 | 2 | 2,05 | 40 |
483хх8050 | 80 | 5,0 | 90 | 3 | 2 | 2,35 | 40 |
483хх9050 | 90 | 5,0 | 100 | 3 | 2 | 3,10 | 40 |
483хх0050 | 100 | 5,0 | 110 | 3 | 2 | 3,35 | 40 |
483хх0160 | 110 | 6,0 | 122 | 3 | 2 | 40 | |
483хх0260 | 120 | 6,0 | 132 | 3 | 2 | 40 |
Вернуться в каталог