Оставить заявку
|
О товаре
Рукава напорные ГОСТ 18698-79 резиновые с текстильным каркасом. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей и газов.Класс «Б» – для бензина, керосина, минеральных масел на нефтяной основе. Работоспособны при t° от -35°С до +70°С (для бензина, керосина) и от -35°С до +100°С (для минеральных масел).
Класс «В» – для воды технической (без присадок), растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты). Работоспособны при t° от -35°С до +50°С.
Класс «ВГ» – для горячей воды. Работоспособны при t° до +100°С.
Класс «Г» – для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов. Работоспособны при t° от -35°С до +50°С.
Класс «Пар 1» – для насыщенного пара. Работоспособны при t° до +143°С.
Класс «Пар 2» – для насыщенного пара. Работоспособны при t° до +175°С.
Класс «П» – для пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода). Работоспособны при t° до +50°С.
Класс «Ш» – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) и слабокислые или слабощелочные растворы для штукатурных и малярных работ. Работоспособны 10 при t° от -35°С до +50°С.
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) |
---|---|---|---|
16 | 1.0 | Б | 20 |
18 | 1.0 | Б | 20 |
20 | 1.0 | Б | 20 |
25 | 1.0 | Б | 20 |
32 | 1.0 | Б | 20 |
38 | 1.0 | Б | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
65 | 0.63; 1.0 | Б | 10 |
75 | 0.63 | Б | 10 |
100 | 0.63 | Б | 4 |
16 | 1.0 | В | 20 |
18 | 1.0 | В | 20 |
20 | 1.0 | В | 20 |
25 | 1.0 | В | 20 |
32 | 1.0 | В | 20 |
38 | 1.0 | В | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
65 | 0.63; 1.0 | В | 10 |
75 | 0.63 | В | 10 |
100 | 0.63 | В | 4 |
150 | 0.63 | В | 4 |
16 | 1.0 | ВГ | 10; 20 |
18 | 1.0 | ВГ | 10; 20 |
20 | 1.0 | ВГ | 20 |
25 | 1.0 | ВГ | 20 |
32 | 1.0 | ВГ | 20 |
38 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10 |
16 | 1.0 | Г | 20 |
18 | 1.0 | Г | 20 |
20 | 1.0 | Г | 20 |
25 | 1.0 | Г | 20 |
32 | 1.0 | Г | 10; 20 |
38 | 1.0 | Г | 10; 20 |
50 | 1.0 | Г | 10; 20 |
16 | 0.3 | Пар 1 | 20 |
18 | 0.3 | Пар 1 | 20 |
25 | 0.3 | Пар 1 | 20 |
32 | 0.3 | Пар 1 | 20 |
38 | 0.3 | Пар 1 | 10; 20 |
50 | 0.3 | Пар 1 | 10; 20 |
16 | 0.8 | Пар 2 | 20 |
18 | 0.8 | Пар 2 | 20 |
20 | 0.8 | Пар 2 | 20 |
25 | 0.8 | Пар 2 | 20 |
32 | 0.8 | Пар 2 | 20 |
38 | 0.8 | Пар 2 | 10; 20 |
50 | 0.8 | Пар 2 | 10; 20 |
25 | 1.0 | П | 20 |
32 | 1.0 | П | 20 |
38 | 1.0 | П | 10; 20 |
50 | 1.0 | П | 10; 20 |
25 | 1.0; 1.6 | Ш | 20 |
32 | 1.0; 1.6 | Ш | 20 |
38 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 20 |
50 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 20 |
65 | 1.0; 1.6 | Ш | 10 |
Вернуться в каталог