Оставить заявку
|
О товаре
Конструкция рукава: гофрированная трубка из термостойкого, корозийностойкого тефлона (фторопласта), один слой оплётки из нержавеющей стали.Dу (условный диаметр прохода) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра,кг/м | |
дюйм | мм | мм | |||||
10 | 3/8" | 9,5 | 16,4 | 150 | 600 | 20 | 0,261 |
12 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 135 | 540 | 25 | 0,3816 |
16 | 5/8" | 15,9 | 22,6 | 100 | 400 | 50 | 0,468 |
20 | 3/4" | 19 | 26,6 | 80 | 320 | 65 | 0,5616 |
25 | 1" | 25,4 | 33,7 | 55 | 220 | 90 | 0,6948 |
Вернуться в каталог